2023年上海第二工业大学专升本招生章程
各院校招生章程陆续发布,上海专升本网小编整理了“2023年上海第二工业大学专升本招生章程”,方便大家查看。
2023上海市普通高校“专升本”(高本贯通) 招生章程 | |||||||||||||||
一、院校全称 | 上海第二工业大学 | ||||||||||||||
二、就读校址 | 上海市浦东新区金海路 2360 号 | ||||||||||||||
三、招生层次 | ▉ 本科 | ||||||||||||||
四、办学类型 | ▉ 普通高等学校 | ||||||||||||||
▉ 公办高等学校 □ 民办高等学校 □ 独立学院 | |||||||||||||||
五、颁发学历证书的院校名称及证书种类 | 院校名称 | 上海第二工业大学 | |||||||||||||
证书种类 | 修学期满,符合毕业要求,颁发上海第二工业大学的专科起点升本科毕业证书 | ||||||||||||||
六、院校招生管理机构 | 上海第二工业大学招生领导小组是我校招生工作的最高决策机构,统一领导学校本科招生工作;上海第二工业大学招生就业处 (招生办公室) 是我校组织和实施招生工作的常设机构,负责学校“专升本”招生的日常工作;上海第二工业大学招生监察小组是我校招生工作监察机构。 | ||||||||||||||
七、招生计划及说明 | “专升本”招生专业(普通类考生) : | ||||||||||||||
专业大类 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 计划数 | |||||||||||
(人) | |||||||||||||||
机械与工业工程类 | 机械电子工程 | 本科 | 二年 | 21 | |||||||||||
电子信息与仪器类 | 电子信息工程 | 2 | |||||||||||||
通信工程 | 5 | ||||||||||||||
自动化 | 2 | ||||||||||||||
测控技术与仪器 | 2 | ||||||||||||||
计算机类 | 软件工程 | 4 | |||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 5 | ||||||||||||||
网络工程 | 5 | ||||||||||||||
智能科学与技术 | 8 | ||||||||||||||
数字媒体技术 | 3 | ||||||||||||||
计算机科学与技术 | 3 | ||||||||||||||
金融学与物流管理类 | 投资学 | 9 | |||||||||||||
信用管理 | 9 | ||||||||||||||
税收学 | 5 | ||||||||||||||
物流管理 | 4 | ||||||||||||||
旅游管理类 | 会展经济与管理 | 2 | |||||||||||||
酒店管理 | 2 | ||||||||||||||
公共管理类 | 公共关系学 | 21 | |||||||||||||
外国语言文学类 (英语) | 英语 | 35 | |||||||||||||
外国语言文学类 ( 日语) | 日语 | 23 | |||||||||||||
合计: | 170 | ||||||||||||||
“专升本”招生专业(退役士兵) : | |||||||||||||||
专业大类 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 计划数 | |||||||||||
(人) | |||||||||||||||
机械与工业工程类 | 机械电子工程 | 本科 | 二年 | 10 | |||||||||||
电子信息与仪器类 | 自动化 | 2 | |||||||||||||
测控技术与仪器 | 2 | ||||||||||||||
计算机类 | 软件工程 | 2 | |||||||||||||
网络工程 | 2 | ||||||||||||||
金融学与物流管理类 | 投资学 | 2 | |||||||||||||
信用管理 | 2 | ||||||||||||||
外国语言文学类 (英语) | 英语 | 4 | |||||||||||||
公共管理类 | 公共关系学 | 39 | |||||||||||||
合计: | 65 | ||||||||||||||
以上所有专业无男女比例限制。入学后日语专业外语教学语种为日语,其他专业的外语教学语种均为英语。 | |||||||||||||||
2023年高本贯通转段专业及计划如下: | |||||||||||||||
专业 | 层次 | 学制 | 计划数 (人) | ||||||||||||
机械工程 | 高本贯通 | 2 年 | 不超过 35 人 | ||||||||||||
八、选拔对象 | 符合《上海市教育委员会关于做好2023年本市部分普通高校招收“专升本”新生工作的通知》(沪教委学〔2023〕5号)文件规定的考生。高本贯通转段考试仅限上海第二工业大学模具设计与制造专业(高本贯通) 具有转段资格的高职阶段三年级学生报考。 | ||||||||||||||
(一)报名条件 | |||||||||||||||
(1)考生须大学英语四级考试成绩达425分及以上,同时须持有上海市高等学校计算机等级考试证书或全国计算机等级考试证书。 | |||||||||||||||
(2)报考日语专业的考生须持有上海市高等学校计算机等级考试证书或全国计算机等级考试证书,大学英语四级不作要求。 | |||||||||||||||
(3)退役士兵不受大学英语四级证书和计算机证书限制。 | |||||||||||||||
(二)报名方法 | |||||||||||||||
(1)3月14日9:00-21:00和3月15日9:00-12:00考生可登录“上海招考热线站”(www.shmeea.edu.cn)进行报名和填报志愿。考生报名时须根据上海市教委相关文件要求上传佐证材料。 | |||||||||||||||
(2)普通类专升本考生限报一个专业,并确定是否愿意调剂到所报专业大类内的其他专业。填报专业时须按我校公布的专业大类对口要求,详情见学校招生网公布的《2023年“专升本”招生专业大类与可报考高职(专科)专业对应表》。 | |||||||||||||||
(3)退役士兵考生填报专业时须按我校公布的专业大类对口要求,详情见学校招生网公布的《2023年“专升本”招生专业大类与可报考高职(专科)专业对应表》。 | |||||||||||||||
(4)高本贯通考生只能填报“机械工程”专业。 | |||||||||||||||
(5)学校将协同相关主管部门对考生进行资格审核,并进行网上信息确认,确认未通过的考生不能参加专升本考试。 | |||||||||||||||
九、身体健康状况要求 | 以教育部、原卫生部和中国残疾人联合会印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》(教学〔2003〕3号)及有关补充规定为依据,考生须据实上报健康状况。若隐瞒病情病史,学校将按照本校学籍管理规定中有关退学与休学的规定执行。 | ||||||||||||||
十、测试办法 | (一)普通类考生“专升本”统一考试时间: | ||||||||||||||
4月8日 9:00--11:00 科目一 | |||||||||||||||
13:00--15:00 科目二 | |||||||||||||||
各专业大类考试科目见下表: | |||||||||||||||
专业大类 | 考试科目 | ||||||||||||||
机械与工业工程类 | 科目 1 (高数一) 、科目 2 (专业综合) | ||||||||||||||
电子信息与仪器类 | 科目 1 (高数一) 、科目 2 (专业综合) | ||||||||||||||
计算机类 | 科目 1 (高数一) 、科目 2 (专业综合) | ||||||||||||||
金融学与物流管理类 | 科目 1 (高数二) 、科目 2 (专业综合) | ||||||||||||||
旅游管理类 | 科目 1 (高数二) 、科目 2 (专业综合) | ||||||||||||||
公共管理类 | 科目 1 (写作) 、科目 2 (专业综合) | ||||||||||||||
外国语言文学类 (英语) | 科目 1 (基础英语一) 、科目 2 (基础英语二) | ||||||||||||||
外国语言文学类 ( 日语) | 科目 1 (基础日语) 、科目 2 (商务日语) | ||||||||||||||
说明:所有考试科目满分均为150分。 | |||||||||||||||
(二)退役士兵“专升本”统一考试时间: | |||||||||||||||
4月8日 9:00--11:00 适应能力分流测试 | |||||||||||||||
适应能力分流测试内容包括军事常识、时事政治、文学常识、逻辑思维四个方面,满分200分。 | |||||||||||||||
测试地点:上海杉达学院(具体信息详见下载的准考证) | |||||||||||||||
(三)“高本贯通”转段统一考试时间: | |||||||||||||||
4月8日 9:00---11:00 机械基础综合,机械基础综合满分150分。 | |||||||||||||||
(四)保送录取资格申请 | |||||||||||||||
凡在世界技能组织主办的“世界技能大赛(World Skills Competition)”中获奖的中国国家代表队选手,且获奖的奖项与报考的招生专业大类相符,可提出保送录取资格的申请。经学校招生领导小组资格审核通过的考生,可免于笔试考核,须参加学校的综合考核面试,面试合格者予以录取。 | |||||||||||||||
保送录取资格申请材料递交及面试考核安排:已经填报我校志愿且符合报名条件的考生须于3月26日9:00-22:00,3月27日9:00-15:00登录“上海招考热线”进行网上缴费,3月30日12:00前将本人的保送录取申请表扫描件(申请表请到本校招生办官网招生动态栏目下载)、身份证正反面扫描件、获奖证书扫描件发送至邮箱(zsb@sspu.edu.cn),学校将对提出申请的学生进行资格审核,审核结果及面试考核的具体安排将于3月31日12:00公布,审核通过的考生根据公告的提示内容按时参加面试,本校将于4月4日13:00在招生办官网公示保送预录取考生名单以及预录取专业。 | |||||||||||||||
(五)免笔试入学(面试)资格申请 | |||||||||||||||
凡符合以下条件之一者,且获奖的奖项与报考的招生专业大类相符,可提出免笔试入学(面试)资格的申请。经学校招生领导小组资格审核通过的考生,可免于笔试考核,须参加学校的综合考核面试(面试总分为100分),面试合格者(面试分数60分及以上)予以预录取。 | |||||||||||||||
1)世界技能大赛上海选拔赛优胜奖及以上奖项获得者。 | |||||||||||||||
2)中华人民共和国职业技能大赛铜牌及以上奖项获得者。 | |||||||||||||||
3)2022第二届全国技能大赛(上海选拔赛)选拔出的种子选手,且已入选第47届世界技能大赛项目上海集训队的选手。综合考核面试内容包括专业综合能力(70分)、政治素养(15分)、心智与礼仪(15分)三个方面,满分100分。 | |||||||||||||||
免笔试入学(面试)资格材料递交以及面试:已经填报我校志愿且符合报名条件的考生,须于3月26日9:00-22:00,3月27日9:00-15:00 登录“上海招考热线”进行网上缴费,3月30日12:00前将本人的免笔试入学(面试)申请表扫描件(申请表请到本校招生办官网招生动态栏目下载)、身份证正反面扫描件、获奖证书扫描件发送至邮箱(zsb@sspu.edu.cn),学校将对提出申请的学生进行资格审核,审核结果及面试考核的具体安排将于3月31日12:00发布公告,审核通过的考生根据公告的提示内容按时参加面试,本校将于4月4日13:00在招生办官网公示预录取名单以及录取专业名称。 | |||||||||||||||
(六)计算机等级考试安排 | |||||||||||||||
没有计算机等级考试证书的考生须参加学校组织与上海市高等学校计算机等级考试大纲同等要求的考试。学校组织的计算机等级考试安排如下:凡参加计算机等级考试的考生须携带本人身份证原件以及准考证于专升本考试当日(4月8日)下午15:30之前到我校(浦东新区金海路2360号,7100教室)办理考试报名申请,计算机等级考试于下午16:00准时开始,4月10日上午10:00在招生办官网公布成绩合格名单。合格考生(60分及以上)方能进入专升本后续的录取阶段,不合格考生“专升本”考试成绩无效,同时取消进入后续的录取阶段的资格。 | |||||||||||||||
十一、录取规则 | 专升本(普通类考生) : | ||||||||||||||
(一)录取依据:作为录取依据的总分由科目1和科目2成绩组成,满分300分。 | |||||||||||||||
(二)各大类以及各专业的招生计划数按照原公布的计划数减去保送录取数以及免笔试面试录取数的差额数作为实际计划数。 | |||||||||||||||
(三)按60分划定科目1、科目2单科最低资格线。 | |||||||||||||||
(四)录取办法:对两科均达到单科最低资格线上的考生,依据总分按照各专业大类的实际计划数划定各专业大类的最低录取资格线,达到最低录取资格线的考生按志愿优先的原则进行专业录取,同分情况下,按科目1成绩、科目2成绩高低顺次决定排序。 | |||||||||||||||
(五)调剂规则:如考生所报专业已满,但愿意服从专业调剂,学校将其调剂到同一专业大类中的其它专业。 | |||||||||||||||
(六)其他规则:当某专业大类报考人数或合格生源数小于实际计划数时,学校有权调整减少该专业大类招生计划,同时学校有权利根据实际情况考虑是否将计划调整到其他专业大类。 | |||||||||||||||
(七)凡被我校预录取考生,在报到时未能取得普通高校专科毕业证书,将取消其录取资格。 | |||||||||||||||
专升本(退役士兵) : | |||||||||||||||
(一)录取依据:以适应能力分流测试的总分作为录取依据,满分200分,退役士兵服役期间荣获个人三等功的,给予10分的加分政策并计入成绩总分。如考生未能参加考试,将取消录取资格。 | |||||||||||||||
(二)专业志愿有效性原则:如进档考生填报的某一专业志愿不符合我校公布的《2023年“专升本”招生专业大类与可报考高职(专科)专业对应表》要求的,该专业志愿视为无效专业志愿。 | |||||||||||||||
(三)录取办法:依据总分成绩,按分数优先原则,从高分到低分择优录取,同分情况下,按照测试模块中的军事常识、时事政治、文学常识、逻辑思维成绩优先排序录取。 | |||||||||||||||
(四)调剂规则:如考生所报专业志愿已满,但愿意服从专业调剂,学校将其调剂到公共关系学专业。 | |||||||||||||||
(五)其他规则:当某专业报考人数小于计划数时,学校有权调整减少该专业招生计划,同时学校有权利根据实际情况将计划调整到其他专业。 | |||||||||||||||
(六)凡被我校预录取考生,在报到时未能取得普通高校专科毕业证书,将取消其录取资格。 | |||||||||||||||
高本贯通考生: | |||||||||||||||
(一)录取依据:以机械基础综合的总分作为录取依据,满分150分。 | |||||||||||||||
(二)转段条件:高本贯通转段考生考试成绩须达到我校划定的转段资格线。每位考生的转段资格线为考试满分的60%或为该专业参加考试考生考试成绩总平均分的70%,两个条件取低值。 | |||||||||||||||
(三)凡被我校预录取考生,在报到时未能取得普通高校专科毕业证书,将取消其录取资格。 | |||||||||||||||
十二、收费标准 | 学费标准 | 普通本科专业:5000元/年,收费依据[沪价行(2000)第120号] | |||||||||||||
住宿费标准 | 4人间:1200元/年;6人间:1050元/年,收费依据[沪价费(2003)56号]、[沪财预(2003)93号]、[沪教委财(2012)118号] | ||||||||||||||
报名考试费标准 | 报名费14元/人、考试费26元/科。 | ||||||||||||||
十三、资助政策 | 我校认真执行国家和本市相关学生资助规定,被本校录取的家庭经济困难学生可通过“绿色通道”申请入学,入学后可按规定申请国家奖学金、国家励志奖学金、上海市奖学金、国家助学金、国家助学贷款、勤工助学岗位、特殊困难补助和学费减免等。同时,学校还设立优秀学生奖学金、海外项目奖学金、单项奖学金(含针对家庭经济困难学生的自强奖学金)等。我校承诺:确保被本校录取的学生不因家庭经济困难而辍学。 | ||||||||||||||
十四、监督机制及举报电话 | 我校“专升本”招生全程接受上海第二工业大学招生监察小组监督。 | ||||||||||||||
举报电话:50217812 | |||||||||||||||
十五、网址及联系电话 | 学校官网:www.sspu.edu.cn | ||||||||||||||
招生办官网:zsb.sspu.edu.cn | |||||||||||||||
咨询电话:50217411;50214975 | |||||||||||||||
十六、其他须知 | (1)准考证下载时间:考生可于4月1日起到“上海招考热线网站”(www.shmeea.edu.cn)下载准考证。 | ||||||||||||||
(2)本章程中未尽事宜按上海市教委和上海市教育考试院的相关文件规定执行。 |
本文标签:上海专升本 招生简章 2023年上海第二工业大学专升本招生章程
转载请注明:文章转载自(http://www.zsbsh.cn)
以上就是关于“2023年上海第二工业大学专升本招生章程”的全部内容,想获取更多上海专升本的相关资讯,如上海专升本常见问题、院校动态、
政策公告、考试题库、复习备考、专业目录。敬请关注下方“上海专升本微信公众号”或加入“上海专升本考生交流群”和千万专升本考生一起学习,共同进步~
欢迎关注“上海专升本网”微信公众平台 (上海专升本资讯,一手掌握!) |
欢迎加入“上海专升本网”微信交流群 (扫码进群,领取《 |
《上海专升本网》免责声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以省考试院及院校官方发布公布的正式信息为准。
(二)本站文章内容信息来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决,联系邮箱:812379481@qq.com。
- 2023年上海理工大学专升本招生章程 07-14
- 2023年上海师范大学天华学院专升本招生 07-17
- 2023年上海建桥学院专升本招生章程 07-14
- 2023年上海电机学院专升本招生章程 07-13
- 2023年上海中侨职业技术大学专升本招生 07-14
- 2024年华东政法大学专升本招生简章 04-01
- 2023年上海外国语大学贤达经济人文学院 07-14
- 2023年上海海事大学专升本招生章程 07-13
- 2023年上海工程技术大学专升本招生章程 07-13
- 2023年上海第二工业大学专升本招生章程 07-12